Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Materiales: | Acrílico | color: | claro, negro, blanco, pueda modificado para requisitos particulares |
---|---|---|---|
Uso: | Barra, club, KTV | Tamaño: | los 39cm (L) * los 9.5cm (h) o modificado para requisitos particulares |
Logotipo: | La impresión de seda de screen/UV o el laser graba | Thinckess: | 5m m, o modificado para requisitos particulares |
certificado: | ROHS | Peso: | sobre 1.1kg |
Alta luz: | fijación de la vitrina de acrílico,tenedores tableros de acrílico de la muestra |
La fábrica china modifica el estante de acrílico del almacenamiento para requisitos particulares de la pared de la exhibición de la copa de vino del estante de acrílico recto de acrílico del tenedor
Características dominantes del artículo
* controles cuatro copas de vino (el diámetro de cristal máximo 80m m, diámetro del tronco debe ser menos de 15m m)
* suministrado los soportes de alta calidad del cromo, los tornillos y los enchufes de pared generales
* acrílico grueso de 5m m, una alternativa excelente al vidrio que no romperá
Descripción | Ventaja | Superficie, no frías modernos, elegantes, lisos. Como la calidad cristalina, encendedor que el vidrio, no fácil romperse |
Uso | Barra, club, KTV | |
Estilo | Moderno | |
Características | Durable y respetuoso del medio ambiente, reciclable, no-toxicidad | |
Modifique para requisitos particulares | Empaquete la impresión | El empaquetado del color puede ser modificado para requisitos particulares |
OEM y ODM | Aceptado | |
Capacidad de la fuente |
Proceso de producción | Corte, ajuste del laser, puliendo, impresión, pegando el etc |
Capacidad de producción | 10000 pedazos por mes | |
Acción | Los requisitos son diferentes, dependen de su suerte. | |
Comercio | Mercado principal | América |
Puerto de envío | Puerto de Shenzhen | |
Código del HS | 3906100000 | |
Término comercial | MANDO, EXW, CIF, CNF, FCA | |
Transporte | Por expreso de aire de mar | |
Paquete | Accesorios en paquete | -- |
Muestra | Carga | Solamente carga expresa de la paga de la necesidad cuando mini muestra |
Tiempo de la muestra | 5 días laborables después del pago | |
Nuestra ventaja | Fichero requerido | Archive con el cad, los CDR, el AI, el pdf, o apenas una foto |
Mantenga |
Respuesta rápida de su requisito Diseñe y optimice los productos gratis |
|
Innovación | Foco de tres ingenieros en diseño de producto de acrílico | |
Información de marketing | Comparta la información de marketing más reciente con nuestros clientes | |
Vuelva los términos | Vuelva el tiempo | en el plazo de 30 días después de recibir mercancías |
Reembolso | será dado como intercambio del reembolso del dinero o del artículo | |
Envío de devolución | Negociación | |
Carga | Negociación | |
Usando extremidades | Almacenamiento | Lejos de solventes orgánicos |
Rasguño | Los objetos agudos pueden rasguñar la superficie | |
Temperatura | Tiempo largo menos que 85℃ | |
Limpieza | limpie con el paño suave o friegue con el jabón |
Persona de Contacto: sales